Facebook Pixel Δυνατό ξεκίνημα για Γουέμπερ!
| 2011-04-08 09:42:00

Δυνατό ξεκίνημα για Γουέμπερ!

Δυνατό ξεκίνημα για Γουέμπερ!

Ταχύτερος από όλους ήταν ο Μαρκ Γουέμπερ στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο Αυστραλός «πιλότος» της Red Bull έχει «ανοιχτούς λογαριασμούς» από πέρυσι στην Μαλαισία, καθώς μπορεί να είχε πάρει την pole position, αλλά την καρό σημαία είδε ο Σεμπάστιαν Φέτελ.

Ο έμπειρος οδηγός δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της 90λεπτης διαδικασίας και ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του με χρόνο 1.37.651, ενώ ο Λούις Χάμιλτον είχε διαφορά +1.665 από τον πρωτοπόρο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι πρωινές δοκιμές δεν πήγαν καθόλου καλά για την Renault, καθώς κατέρρευσε το φρένο στο εμπρός δεξί τροχό του Νικ Χάιντφελντ, ενώ ο Βιτάλι Πετρόφ έπεσε στην αμμοπαγίδα.

Μηχανικό πρόβλημα αντιμετώπισε και ο Ζερόμ ντ’ Αμπρόσιο, με την εμπρός αριστερή ανάρτηση του να σπάει υπό το φρενάρισμα στην τελευταία στροφή.

Αναλυτικά, τα αποτελέσμα του 1ου σκέλους:

1. Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m37.651s 22
2. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m39.316s + 1.665 16
3. Σουμάχερ Mercedes 1m39.791s + 2.140 29
4. Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1m40.377s + 2.726 23
5. Μαλντονάντο Williams-Cosworth 1m40.443s + 2.792 31
6. Μάσα Ferrari 1m40.453s + 2.802 22
7. Χάιντφελντ Renault 1m40.525s + 2.874 6
8. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m40.581s + 2.930 21
9. Αλόνσο Ferrari 1m40.601s + 2.950 23
10. Ρόσμπεργκ Mercedes 1m40.646s + 2.995 29
11. Σούτιλ Force India-Mercedes 1m40.734s + 3.083 21
12. Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m40.748s + 3.097 23
13. Αλγκουρερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m40.770s + 3.119 24
14. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m40.872s + 3.221 27
15. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m40.927s + 3.276 16
16. Τρούλι Lotus-Renault 1m41.620s + 3.969 21
17. Φέτελ Red Bull-Renault 1m41.627s + 3.976 18
18. Πέρες Sauber-Ferrari 1m41.642s + 3.991 24
19. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m42.154s + 4.503 18
20. ντ'Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m42.540s + 4.889 20
21. Βαλζέκι Lotus-Renault 1m44.054s + 6.403 18
22. Λιούτσι HRT-Cosworth 1m45.228s + 7.577 20
23. Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m46.267s + 8.616 10
24. Πετρόφ Renault 1m47.932s + 10.281 4

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Tags