Facebook Pixel Ο Φέτελ κυρίαρχος και πάλι, «2Χ2»!
| 2011-04-15 11:48:00

Ο Φέτελ κυρίαρχος και πάλι, «2Χ2»!

Ο Φέτελ κυρίαρχος και πάλι, «2Χ2»!

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ σημείωσε και στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Σαγκάης τον ταχύτερο χρόνο, αλλά η διαφορά του από τους αντιπάλους του ήταν πιο μικρή σε σχέση με το πρωί.

Ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε 1.37.688, όμως αυτή την φορά οι δύο McLaren των Λούις Χάμιλτον και Τζένσον Μπάτον τον πλησίασαν αρκετά, καθώς ήταν πίσω από τον πρωτοπόρο κατά τρία δέκατα του δευτερολέπτου.

Πολύ καλές εντυπώσεις ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου άφησαν οι Νίκο Ρόσμπεργκ και Μίκαελ Σουμάχερ, αφού ολοκλήρωσαν την μέρα τους στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Ο Φελίπε Μάσα ήταν και πάλι ο ταχύτερος οδηγός της Ferrari, καθώς πέτυχε τον έκτο καλύτερο χρόνο, σε αντίθεση με τον Φερνάντο Αλόνσο που αντιμετώπισε με προβλήματα με το μονοθέσιό του.

Όταν επέστρεψε στην πίστα, ο Ισπανός έκανε γύρους με τα μαλακά ελαστικά αλλά χωρίς το σύστημα DRS και τελείωσε στην 14η θέση.

Οι χρόνοι του 2ου σκέλους:

1. Φέτελ Red Bull-Renault 1m37.688s 34
2. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m37.854s + 0.166 22
3. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m37.935s + 0.247 31
4. Ρόσμπεργκ Mercedes 1m37.943s + 0.255 34
5. Σούμαχερ Mercedes 1m38.105s + 0.417 29
6. Μάσα Ferrari 1m38.507s + 0.819 36
7. Σούτιλ Force India-Mercedes 1m38.735s + 1.047 35
8. Χάιντφελντ Renault 1m38.805s + 1.117 26
9. Πετρόφ Renault 1m38.859s + 1.171 31
10. Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m39.327s + 1.639 33
11. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m39.538s + 1.850 33
12. Μαλντονάντο Williams-Cosworth 1m39.667s + 1.979 37
13. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m39.771s + 2.083 18
14.Αλόνσο  Ferrari 1m39.779s + 2.091 17
15. Αλγουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m39.828s + 2.140 25
16. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m39.925s + 2.237 32
17. Πέρεθ Sauber-Ferrari 1m39.953s + 2.265 30
18. Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m40.476s + 2.788 30
19. Τρούλι Lotus-Renault 1m41.482s + 3.794 32
20. Καθικέγιαν HRT-Cosworth 1m42.902s + 5.214 25
21. Λιούτζι HRT-Cosworth 1m43.850s + 6.162 3
22. Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m44.008s + 6.320 35
23. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m44.747s + 7.059 12

Ακολουθήστε το sportdog.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις

Tags