Στη δισκοβολία των ανδρών, ο Γιώργος Τρέμος βελτίωσε την φετινή του επίδοση με βολή στα 58,73 μ., ενώ εξίσου καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και η Βαγγελιώ Σοφάνη, που έστειλε τη σφαίρα στα 16,25 μέτρα. Οι δύο αθλητές αναμένεται να κάνουν τον επόμενο αγώνα τους στη Θεσσαλονίκη στις 23/5, στους αγώνες "Κώστας Σπανίδης".
Στη διάρκεια της διοργάνωσης έγινε και αγώνας επίδειξης με κοντή σφύρα (16κ.) στην οποία πήραν μέρος οι Σταθελάκος, Αναστασάκης, Κολοκοτρώνης και Ζουλλιέν. Μάλιστα, λίγο πριν τη διεξαγωγή του αγωνίσματος ακόμη και ο Γιάννης Μπαρλής (παλαιός αθλητής σφύρας και προπονητής ρίψεων στον Πανελλήνιο ΓΣ) φόρεσε τα ριπτικά παπούτσια του και δοκίμασε τις δυνάμεις του στο αγώνισμα.
Τα αποτελέσματα
Δισκοβολία (Ε)
1ος Κιτσιος Σπύρος 1995 315386 Εθνικός ΓΣ 43,18
2ος Σταματάκης Μανώλης 1997 307756 Πανελλήνιος ΓΣ 41,39
3ος Καρτσίνης Μιχάλης 1998 329028 Πανελλήνιος ΓΣ 41,14
Δισκοβολία (Α)
1ος Τρέμος Γιώργος 1989 268532 ΓΣ Τρικάλων 58,73
2ος Πλαβούκος Ευάγγελος 1986 230695 ΟΦΚΑ Οδυσέας 40,68
3ος Νασιάκος Θεόδωρος 1992 277886 ΑΕΚ 40,24
4ος Χαραχούσος Στέφανος 1982 220789 ΓΣ Γλυφάδας 37,7
5ος Γεωργίου Νίκος 1968 178916 Ανδριακός ΟΦ 36,24
6ος Παυλάτος Αριστείδης 1973 154094 Ολυμπιακός 34,82
7ος Γαζής Δημήτρης 1976 206948 ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας 33,32
8ος Ζαφειρίου Ιωάννης 1993 322659 ΑΕΚ 29,82
9ος Αλαμπρίτης Δημήτρης 1991 229 Πανιώνιος 29,63
10ος Σαλαβούρας Σταύρος 1993 322659 ΓΣ τα Λύκαια 26,74
Σφαιροβολία (Α)
1ος Αντωνίου Γεώργιος 1980 209493 Πανελλήνιος ΓΣ 16,22
2ος Κατριβιώτης Θεόδωρος 1993 308627 ΑΟ Φιλοθέης 15,04
3ος Πλαβούκος Ευάγγελος 1986 230695 ΟΦΚΑ Οδυσσέας 14,87
4ος Σταθελάκος Κωνσταντίνος Κύπρος 14,77
5ος Νασιάκος Θεόδωρος 1992 277886 ΑΕΚ 13,73
6ος Ποντικέας Στελιος 1993 282586 ΟΦΚΑ Οδυσέας 12,74
7ος Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 1989 322340 ΓΣ Αμαρουσίου 12,31
8ος Κορφιάτης Παναγιώτης 1989 274721 Εθνικός ΓΣ 12,06
9ος Παυλάτος Αριστείδης 1973 154094 Ολυμπιακός 11,79
10ος Γαζής Δημήτρης 1976 206948 ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας 11,67
11ος Ζαφειρίου Ιωάννης 1993 322659 ΑΕΚ 11,14
12ος Κόλιας Δημήτρης 1994 346659 Εθνικός ΓΣ 11,05
13ος Αλαμπρίτης Δημήτρης 1991 229 Πανιώνιος 10,22
14ος Σαλαβούρας Σταύρος 1985 217268 ΓΣ τα Λύκαια 9,64
15ος Κατσαούνης Κωνσταντίνος 1968 210150 Εθνικός ΓΣ 8,63
Κοντή Σφύρα
1ος Σταθελάκος Κωνσταντίνος Κύπρος 21,85
2ος Ζουλλιέν Σπυρίδων 1981 204241 Εθνικός ΓΣ 20,22
3ος Αναστασάκης Μιχαήλ 1994 306082 ΓΣ Ελ. Βενιζέλος 18,45
ΕΣ Κολοκοτρώνης Μιχάλης ΑΕΚ 20,19
ΕΣ Μπαρλής Ιωάννης 15,14
Δισκοβολία (Γ)
1η Τερζάκη Ελευθερία 1995 293905 ΓΕ Ηρακλείου 46,23
2η Ανουσάκη Ελένη 1991 273162 Εθνικός 36,76
3η Μπασινά Φωτεινή 1996 313701 ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας 33,07
4η Λάγιου Ιωάννα 1993 274159 ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας 26,57
Σφαιροβολία (Κ)
1η Σπανοπούλου Μαρουσώ 1997 303597 Εθνικός ΓΣ 11,22
2η Τερτίπη Ιωάννα 1997 313093 ΓΣ Ηλιούπολης 9,64
3η Γράβαρη Ειρήνη 2000 329327 Εθνικός ΓΣ 8,68
1η Σπανοπούλου Μαρουσώ 1997 303597 Εθνικός ΓΣ 11,22
2η Τερτίπη Ιωάννα 1997 313093 ΓΣ Ηλιούπολης 9,64
3η Γράβαρη Ειρήνη 2000 329327 Εθνικός ΓΣ 8,68
Σφαιροβολία (Γ)
Θέση Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Αριθμός Μητρώου Σύλλογος Επίδοση
1η Σοφάνη Ευαγγελία 1985 243980 Πανελλήνιος ΓΣ 16,25
2η Μπολσακοβάϊτε Ρενάτα 1977 229372 Ολυμπιακός 13,77
3η Ιωακειμίδου Εμμανουέλα 1990 262705 ΓΣ Καλιθέας 11,43
4η Ανουσάκη Ελένη 1991 273162 Εθνικός ΓΣ 11,2
Ακοντισμός (Κ)
1η Τερτίπη Ελένη 1998 306846 ΓΣ Ηλιούπολης 41,25
2η Βουγιούκα Ελένη 1997 322391 ΟΦΚΑ Οδυσσέας 38,78
3η Καρβέλη Ιουλία 1998 339613 ΓΑΣ Παιανίας 34,53
4η Τερτίπη Ιωάννα 1997 313093 ΓΣ Ηλιούπολης 27,7
Ακοντισμός (Γ)
1η Ιωακειμίδου Εμμανουέλα 1990 262705 ΓΣ Καλιθέας 38,93
2η Παύλου Αθηνά 1993 335029 ΑΕΚ 36,29
Δισκοβολία (Π)
1ος Καρτσίνης Μιχάλης 1998 329028 Πανελλήνιος ΓΣ 47,79
2ος Σταματάκης Μανώλης 1997 307756 Πανελλήνιος ΓΣ 46,95
3ος Παπαβασιλείου Μιχαήλ 1997 323373 ΑΟ Βουλιαγμένης 37,2
4ος Νικολόπουλος Νίκος 1999 338306 ΑΕ Μεσογείων Αμεινίας 35,43
5ος Πουλάκης Φρατζέσκος 1998 333712 Εθνικός ΓΣ 35,37
6ος Λωρίτης Παναγιώτης 1998 339240 Εθνικός ΓΣ 27,55
7ος Σεγί Ντένις 1998 317817 ΟΦΚΑ Οδυσέας 27,54
Σφυροβολία (Ε)
1ος Λημνααίος Βαγγέλη 1996 315394 Εθνικός ΓΣ 46,24
2ος Παπαγιάννης Νίκος 1997 333703 Πανελλήνιος ΓΣ 41,81
Σφυροβολία (Κ)
1η Ναξάκη Νίκη 1998 337174 Πανιώνιος 54,56
2η Σαμοίλη Μαρίνα 1997 321910 Εθνικός ΓΣ 41,63
3η Τσαλαπάτη Γεωργία 1999 335186 ΑΕ Μεσογείων ΑΠ 37,62
4η Γράβαρη Ειρήνη 2000 329327 Εθνικός ΓΣ 28,63