Στον Α’ όμιλο η Τουρκία κέρδισε στο δεύτερο ματς στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Βουλγαρία επικράτησε στο πρώτο ματς της Σλοβενίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες:

Β’ όμιλος (ΕΛΛΑΔΑ, Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία)
1η αγωνιστική
6/6, 15.30, Πολωνία – Ελλάδα 3-0
(25-12, 26-24, 25-14)

7/6, 20.00, Γερμανία – Ισπανία 3-0
(25-15, 25-10, 25-17)

8/6, 15.30, Πολωνία – Ελλάδα 3-2
(23-25, 26-26, 25-19, 25-16, 15-4)

8/6, 16.30, Γερμανία – Ισπανία 3-0
(25-18, 25-19, 25-14)

2η αγωνιστική
13/6, 18.00 (Λάρισα), Ελλάδα – Γερμανία 3-1
(25-20, 25-18, 24-26, 25-20)

13/6, 20.30, Ισπανία – Πολωνία 1-3
(25-21, 12-25, 24-26, 14-25)

14/6, 20.30, Ισπανία – Πολωνία 1-3
(25-20, 18-25, 18-25, 16-25)

15/6,17.30 (Λάρισα), Ελλάδα – Γερμανία 0-3
(25-27, 23-25, 20-25)

3η αγωνιστική
20/6, 17.30 (Θεσσαλονίκη), Ελλάδα – Πολωνία 3-0
(25-21, 25-18, 25-23)

20/6, 20.30, Ισπανία – Γερμανία 2-3
(25-18, 25-21, 22-25, 23-25, 7-15)

21/6, 17.30 (Θεσσαλονίκη), Ελλάδα – Πολωνία 3-1
(25-19, 16-25, 25-21, 25-22)

21/6, 20.30, Ισπανία – Γερμανία 3-1
(25-17, 25-19, 13-25, 25-23)

4η αγωνιστική
27/6, 20.30, Ισπανία – Ελλάδα 3-1
(19-25, 26-24, 25-22, 25-23)

28/6, 20.30, Ισπανία – Ελλάδα 3-0
(25-22, 25-16, 25-22)

28/6, 21.00, Πολωνία – Γερμανία 0-3
(15-25, 20-25, 16-25)

29/6, 19.00, Πολωνία – Γερμανία

Η βαθμολογία
1.Γερμανία (17-8) 14
2.Πολωνία (13-13) 11
3.Ισπανία (13-17) 10
4.Ελλάδα (12-17) 10

5η αγωνιστική
4/7, 19.00 (Αθήνα), Ελλάδα – Ισπανία
5/7, 16.00, Γερμανία – Πολωνία
5/7, 19.00 (Αθήνα), Ελλάδα – Ισπανία
6/7, 16.00, Γερμανία – Πολωνία

6η αγωνιστική
11/7, 21.00, Πολωνία – Ισπανία
11/7, 21.00, Γερμανία – Ελλάδα
12/7, 21.00, Πολωνία – Ισπανία
13/7, 16.00, Γερμανία - Ελλάδα

 

 

Α’ όμιλος (Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Σλοβενία)

1η αγωνιστική
6/6, 17.30, Βουλγαρία – Αζερμπαϊτζάν 3-0
(25-15, 25-23, 25-17)

7/6, 17.30, Βουλγαρία – Αζερμπαϊτζάν 3-1
(19-25, 25-19, 25-17, 25-13)

7/6, 18.00, Τουρκία – Σλοβενία 3-0
(25-19, 25-13, 25-20)

8/6, 18.00, Τουρκία – Σλοβενία 0-3
(20-25, 11-25, 21-25)

2η αγωνιστική
14/6, 17.00, Αζερμπαϊτζάν – Σλοβενία 2-3
(25-14, 25-16, 09-25, 18-25, 8-15)

14/6, 17.00, Βουλγαρία – Τουρκία 3-1
(16-25, 25-12, 25-16, 25-23)

15/6, 17.00, Αζερμπαϊτζάν – Σλοβενία 3-0
(25-18, 25-19, 25-11)

15/6, 17.00, Βουλγαρία – Τουρκία 1-3
(16-25, 25-12, 25-16, 25-23)

3η αγωνιστική
19/6, 19.00, Σλοβενία – Βουλγαρία 3-2
(25-21, 25-23, 24-26, 18-25, 15-12)

20/6, 16.00, Σλοβενία – Βουλγαρία 3-2
(25-21, 20-25, 18-25, 25-21, 15-10)

21/6, 18.00, Τουρκία – Αζερμπαϊτζάν 3-0
(25-11, 25-14, 25-18)

22/6, 18.00, Τουρκία – Αζερμπαϊτζάν 3-1
(25-27, 26-24, 25-22, 25-14)

4η αγωνιστική
27/6, 16.00, Αζερμπαϊτζάν – Τουρκία 3-1
(25-16, 19-25, 25-16, 25-15)

28/6, 16.00, Αζερμπαϊτζάν – Τουρκία 0-3
(25-27, 16-25, 11-25)

28/6, 18.00, Βουλγαρία – Σλοβενία 3-1
(25-21, 19-25, 25-21, 25-18)

29/6, 18.00, Βουλγαρία – Σλοβενία

Η βαθμολογία
1.Τουρκία (17-11) 15
1.Βουλγαρία (17-12) 14
2.Σλοβενία (13-15) 9
4.Αζερμπαϊτζάν (10-19) 7

5η αγωνιστική
5/7, 18.30, Σλοβενία – Αζερμπαϊτζάν
5/7, 20.00, Τουρκία - Βουλγαρία
6/7, 18.30, Σλοβενία - Αζερμπαϊτζάν
6/7, 20.00, Τουρκία – Βουλγαρία

6η αγωνιστική
11/7, 16.00, Αζερμπαϊτζάν - Βουλγαρία
11/7, 21.30, Σλοβενία - Τουρκία
12/7, 16.00, Αζερμπαϊτζάν - Βουλγαρία
12/7, 19.00, Σλοβενία – Τουρκία

*Στον (διπλό) τελικό της διοργάνωσης (16 Ιουλίου το πρώτο ματς και 19 Ιουλίου το δεύτερο) προκρίνονται οι ομάδες που θα πάρουν την πρώτη θέση στη βαθμολογία των ομίλων.

**Η ομάδα που θα κατακτήσει το European League Γυναικών κερδίζει το δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενη Grand Prix (2015), αντικαθιστώντας την Ευρωπαϊκή ομάδα που θα έχει την χαμηλότερη θέση στην τελική κατάταξη του 2014.