Στο 10' ο Καρβάλιο άνοιξε το σκορ για τους Πορτογάλους, με τους Σέρβους να απαντούν με τον Μάτιτς στο 61', αλλά τους γηπεδούχους να παίρνουν το τρίποντο με γκολ του Κοεντράο, δύο λεπτά αργότερα.

Ιρλανδία και Πολωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, με τους Πολωνούς να προηγούνται με τον Πέτσκο στο 26' και τους Ιρλανδούς να "τσιμπάνε" τον βαθμό στο 91' με τον Λονγκ.

Τα σημερινά αποτελέσματα:

Κυριακή

Γεωργία - Γερμανία 0-2 (39' Ρόις, 44' Τόμας Μίλερ)

Σκωτία - Γιβραλτάρ 6-1 (18' πέν. και 34' πέν. Μαλόνεϊ, 29', 77' και 90' Στίβεν Φλέτσερ, 39' Νέισμιθ / 20' Λι Κασιάρο)

Β.Ιρλανδία - Φινλανδία 2-1 (33' και 38' Λάφερτι / 91' Σαντίκ)

Ρουμανία - Νησιά Φαρόε 1-0 (21' Κεσέρου)

Αλβανία - Αρμενία 2-1 (77' Μάβραϊ, 81' Γκάσι / 4' Μοβσισιάν)

Ιρλανδία - Πολωνία 1-1 (91' Λονγκ / 26' Πέσκο)

Ουγγαρία - Ελλάδα 0-0

Πορτογαλία - Σερβία 2-1 (10' Ρικάρντο Καρβάλιο, 63' Φάμπιο Κοεντράο / 61' Μάτιτς)

Βαθμολογίες:

1ος όμιλος

1. Τσεχία 13 (11-6)

2. Ισλανδία 12 (12-2)

3. Ολλανδία 7 (11-6)

4. Τουρκία 5 (6-8)

5. Λετονία 3 (2-11)

6. Καζαχστάν 1 (4-13)

 

2ος όμιλος

1. Ουαλία 11 (7-2)

2. Ισραήλ 9 (9-5)*

3. Βέλγιο 8 (12-1)*

4. Κύπρος 6 (9-10)

5. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 5 (5-6)

6. Ανδόρα 0 (2-20)

 

*έχουν ματς λιγότερο

 

3ος όμιλος

1. Σλοβακία 15 (11-2)

2. Ισπανία 12 (14-3)

3. Ουκρανία 9 (6-2)

4. Λευκορωσία 4 (4-10)

5. Σκόπια 3 (5-12)

6. Λουξεμβούργο 1 (3-14)

 

4ος όμιλος

1. Πολωνία 11 (16-3)

2. Γερμανία 10 (9-4)

3. Σκωτία 10 (11-5)

4. Ιρλανδία 8 (11-4)

5. Γεωργία 3 (4-9)

6. Γιβραλτάρ 0 (1-27)

 

5ος όμιλος

1. Αγγλία 15 (15-1)

2. Σλοβενία 9 (10-4)

3. Ελβετία 9 (11-3)

4. Λιθουανία 6 (3-10)

5. Εσθονία 4 (1-5)

6. Σαν Μαρίνο 1 (0-17)

 

6ος όμιλος

1. Ρουμανία 13 (7-1)

2. Βόρειος Ιρλανδία 12 (8-4)

3. Ουγγαρία 8 (4-3)

4. Φινλανδία 4 (5-7)

5. Νήσοι Φαρόε 3 (2-7)

6. Ελλάδα 2 (1-5)

 

7ος όμιλος

1. Αυστρία 13 (10-2)

2. Σουηδία 9 (7-3)

3. Ρωσία 5 (6-3)

4. Μαυροβούνιο 5 (3-2)

5. Λίχτενσταϊν 4 (1-11)

6. Μολδαβία 1 (2-8)

 

8ος όμιλος

1. Κροατία 13 (15-2)

2. Ιταλία 11 (8-4)

3. Νορβηγία 9 (7-8)

4. Βουλγαρία 5 (6-7)

5. Αζερμπαϊτζάν 3 (4-11)

6. Μάλτα 1 (1-9)

 

9ος όμιλος

1. Πορτογαλία 9 (4-2) [4 ματς]

2. Δανία 7 (6-4) [4 ματς]

3. Αλβανία 7 (4-5) [4 ματς]*

4. Σερβία 1 (6-6) [4 ματς]*

5. Αρμενία 1 (3-6) [4 ματς]