Ο αγώνας της Κυριακής θα αρχίσει στις 15:00.

Αναλυτικά η κατάταξη (oι χρόνοι σε Q1-Q2-Q3):

1. Ρόσμπεργκ, Mercedes 1:40.380 1:35.179 1:35.766
2. Φέτελ, Red Bull 1:45.086 1:36.410 1:37.386
3. Μπάτον, McLaren 1:44.425 1:36.579 1:38.200
4. Χούλκενμπεργκ, Force India 1:41.271 1:37.112 1:38.329
5. Μάγκνουσεν, McLaren 1:42.507 1:37.370 1:38.417
6. Χάμιλτον, Mercedes 1:41.058 1:34.870 1:39.232
7. Πέρες, Force India 1:42.146 1:37.350 1:40.457
8. Ρικιάρντο, Red Bull 1:44.710 1:38.166 1:40.606
9. Κβίατ, Toro Rosso 1:41.032 1:36.813 1:40.707
10. Βερνιέ, Toro Rosso 1:43.040 1:37.800 1:40.855

Q2

11. Γκροσάν, Lotus 1:43.121 1:38.496
12. Μπιανκί, Marussia 1:41.169 1:38.709
13. Γκουτιέρες, Sauber 1:42.082 1:39.800
14. Μαλδονάδο, Lotus 1:43.892 1:44.018
15. Σούτιλ, Sauber 1:43.892 1:44.018

Q1
16. Μπότας, Williams 1:45.318
17. Μάσα, Williams 1:45.695
18. Τσίλτον, Marussia * 1:42.082 1:39.800
19. Αλόνσο, Ferrari 1:45.935
20. Ραϊκόνεν, Ferrari 1:46.684
21. Έρικσον, Caterham 1:49.421
22. Κομπαγιάσι, Caterham 1:49.625

*Ποινή πέντε θέσεων για αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων